Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante mayo, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 860 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Varios | Varios | Amika Dist |
| Comecorazones | Azul de Montaña | Azul de Montaña |
| Contigo | Contigo | C y C Distrib |
| Stanley | Stanley | C y C Distrib |
| Varios | Varios | Cosmetics Vang |
| Sagrada Madre | Sagrada Madre | Esencia Natal |
| Bic | Grupo Del Talar | Grupo Del Talar |
| Varios | Varios | Nipon CDO (zMaestros) |
| Varios | Otowil | Otowil Sugeridos |
| Provefarma | Provefarma | Pharmamerican |
| Trust | Trust | Trust |
| Reveil Care | UNSP Care Group | UNSP Care Group |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 2109 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| ARVIDA | Farmanexus |
| GMA Salud | Admifarm |
| OSPIA – Alimentación – | Admifarm |
| Validación F. de Pago CEODERMA | – |
| Validación F. de Pago FARMASPEN | – |
