Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante mayo, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 1045 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Varios | Varios | 8 de Junio |
| Skora | Bag Store | Alzueta |
| Varios | Varios | Basic Cosmetic Michelotti |
| Dulkre | Dulkre | Corporación del Bosque |
| Dispita | Dispita | Dispita Sug. |
| Costero | Matexsur | Disprosur |
| Varios | Varios | Drog MG |
| Varios | Cool Good | L Erario Raul |
| Lima | Bag Store | Lautin Acc. |
| Chimola | Bag Store | Lautin Acc. |
| Mies | Mies | NRG4 Interactive |
| Nuk (Sugeridos zMaestros) | Nuk | Newell Brands Arg |
| Inecto/ Dorothy Gray | Inecto/ Dorothy Gray | Norte Bebe |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 1731 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| L&L Salud | Admifarm |
| Medicus Fuerzas de Seguridad | Preserfar |
| Mista Salud | Compañía |
| Mudon Coseguro ISSN | – |
| Red IMAC | Cámara Argentina de Farmacias |
| Validación Forma de Pago ENA Sports | – |
| Validación Forma de Pago Megalabs | – |
| Validación Forma de Pago Siscom | – |
| Zona Evolución ART | Cámara FACAF |
