Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante agosto, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 909 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor | 
| Bebidas | Cervecería y Malt. Quilmes | Cervecería y Malt. Quilmes | 
| Golosinas | Varios | Dimadro | 
| Raisse | Raisse Lab | Excellence Cosmetic | 
| Sri Sri | Sumeru Ayurveda(SRI SRI) | Hormaechea | 
| Maytime frag | Incasa | Incasa | 
| Jayor Lab | Jayor Lab | Jayor Lab | 
| SkinFree | SkinFree | Lab Bek | 
| Varios | Living in Grace SRL | Living in Grace SRL | 
| Varios (Sugeridos) | Living in Grace SRL | Living in Grace SRL | 
| Sanacutis | Incasa | Norte Bebé | 
| Body Advance | Body Advance | Nutri Pharm | 
| Gold Nutrition | Gold Nutrition | Nutri Pharm | 
| Bahia | Bahia | Regional Trade | 
| Varios | Varios | Sebigus | 
| Varios | Varios | Uniagro | 
| Disney | Jactans | Vensur SH | 
Obras Sociales (Convenios)
Total: 1693 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria | 
| AMUPAP | Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires | 
| Asistir AMPES Salud | – | 
| Leal Médica | – | 
| Sociedad Italiana de Socorros Mutuos | PRESERFAR | 
| Validación Forma de Pago Biferdil | – | 
 