Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante julio, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 874 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Lappiel | ByLappiel | ByLappiel Laboratorios S.A.S. |
| Campanita | Campanita | Celulosa Campanita |
| Dreamco | Conurbano Distribución SRL | Conurbano Distribución SRL |
| Capilatis | Farmax SRL | Farmax SRL |
| Inalpa | Inalpa | Inalpa |
| Inecto/ Dorothy Gray | Inecto/ Dorothy Gray | Italcosmética Interior |
| Leguilab | Leguilab | Leguilab |
| Saphirus | Laboratorio Alvear | Laboratorio Alvear |
| Gradom Kent | Pablo Weisz | Pablo Weisz |
| Babybasic | Babybasic | Promarc |
| X-Terra | Rincon Amarillo | Rincon Amarillo |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 1688 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| Integral Coseguro IPSS | – |
