Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante enero, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 831 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Comimpar | Comimpar | Berardinelli |
| Varios | Algabo A | Algabo A |
| Primont | Distribuidora Quico | Distribuidora Quico |
| Keratotex | Varios | DistriPerf |
| Serie Expert | Serie Expert | Drugstora |
| Kerastase | Kerastase | Drugstora |
| Antimicóticos | Antimicóticos | Laboratorio Panalab |
| Cosmética | Cosmética | Laboratorio Panalab |
| Varios | Varios | Neoseg SA |
| Haan | Diffupar | Diffupar |
| Morocanoil | L´Oreal | HL Hair System |
| Iyosei | Iyosei | Iyosei |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 2099 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| OSDIC | Grupo Roisa |
| Saju Cobertura Médica | Compañía |
| Vareadores Cronicidad | Farmanexus |
| Vareadores | Farmanexus |
