Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante junio, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 763 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Anna Stein | Anna Stein | Shalpern |
| Pump Gel | Pump Gel | Pump Gel |
| Sanicol | Pablo Weisz | Pablo Weisz |
| Tow Scent | Lieby Nestor | Lieby Nestor |
| Grimberg (Drog.) (Sugeridos) | Varios | Grimberg (Drog.) |
| Silkey | Varios | Esellam |
| Dist.P:A | Dist.P:A | Dist.P:A |
| Varios | Varios | Diet Miel SAS |
| Varios | Varios | Dist. Agadir SRL |
| Varios | Varios | Lenterdit Droguería |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 2064 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| GEA S.A. | – |
| OSPICA | Cámara FACAF |
| Validación forma de pago ALCON | – |
