Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante mayo, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 764 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Thelma & Louise | Thelma & Louise | Azul de Montaña |
| Varios | Coca Cola | Coca Cola |
| Electro | Cortassa | Cortassa Sugeridos |
| Viamore | Farmax SRL | Farmax SRL |
| La Delicia Felfort | La Delicia Felfort | La Delicia Felfort |
| Surtido/masivo | Prodefarm S.A. | Prodefarm S.A. |
| Dessata | Dessata | Taszma Pablo Gastón |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 2063 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| Assistravel | Cámara FACAF |
| ASPASA | Colegio Farmacéuticos Río Negro |
| Bonos Lazar | – |
| Bonos Valuge | – |
| Federada Salud | Colegio de Farmacéuticos de Neuquén |
| Igualdad Salud | Solgen S.A. |
| OSPIF -IND FIDEERA- | Compañía |
| Ras | Solgen S.A. |
| Vareadores | Solgen S.A. |
