Consulte las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante junio, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos.
Total: 681 líneas.
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Bijouterie | Cirako Group (Viamore) | Cirako Group (Viamore) |
| Nogaly / Sheins | Aerofarma | JCB Producciones |
| Watteau | Pasionaria | Pasionaria |
| Babelito | Ripsa | Macchi Nestor |
| Varios (Sugeridos) | Nestlé | Nestlé |
| Organics | Biomille S.A. | Biomille |
Obras Sociales (Convenios).
Total: 1946 Obras Sociales.
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| AMFFA Salud Unificado | Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires |
| Medimas | Compañía |
| OSPACP (Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares) | Compañía |
| OSPERYH | Farmandat |
| OSUOMRA | AEPS |
