Avances durante el año 2019.
Trabajamos en la actualización diaria de más de:
- 224.000 productos, con la información provista por 300 proveedores de precios de especialidad medicinal, perfumería y accesorios.
- 1.800 Obras Sociales.
- 100 padrones de afiliados.
—
Incorporaciones en Noviembre de 2019:
Obras Sociales (Convenios):
| Obra Social | Mandataria |
| Cobensil – OSMECON Salud | – |
| Servicios y Asistencias | Farmanexus |
| SUMA (Coseguro PAMI) | Colegio Farmacéutico de Mar del Plata |
| SUTEBA (Coseguro IOMA) | CAFASUR |
Líneas de productos:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Varios | Biu Express | Biu Express |
| Love | Baby First | Baby First |
| Organic Shop | Biomille S.A. | Biomille S.A. |
| Caviahue | Copahue | CYC Distrib. |
| Cleanup | Cleanup | Soluc. Logisti.Global |
| Australian Gold | Rualdor Marilis | Cortassa |
| Pura Soap | Pura Soap | Cozani |
| Integral | Health Care Sudamericana | Health Care Sudamericana |
| Lolita Lempicka | Diffupar | Diffupar |
| Thelma & Louise | Dist. de la Costa de G. Andriano | Dist. de la Costa de G. Andriano |
| Arcor | Dist. JC | Dist. JC |
| Algabo | Farmaquen | Farmaquen |
| Organics | Farmax SRL | Farmax SRL |
| Brochas | Lucy Anderson | Grefer |
| Love | Baby First | Grupo 360 |
| Kiddy | Kiddy | Kiddy |
| Huggies | Pañalera Dumbo | Pañalera Dumbo |
| Natelle | Subaby | Subaby |
