Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante agosto, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 872 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Revlon | Revlon | Berardinelli |
| Cosmética | Cosmética | Biosintex |
| Varios | El Indio | El Indio |
| Agatha Baby Cool | Agatha Baby Cool | Escaltante Maria Florencia |
| Varios | Nakel | Nakel |
| Varios | Varios | Sabates Liliana |
| Perfumería | Varios | Serra S.R.L. |
| Dots | Sweet Orange | Sweet Orange |
| Oral B/Coloración | Oral B/Coloración | Vamma SRL |
| Chimola | Chimola | Vensur SH |
| Oficiales Distrib | Subaby | Subaby Distrib |
| Vaita Distrib | Subaby | Subaby Distrib |
| Natelle Distrib | Subaby | Subaby Distrib |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 2122 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| Medicus Diabetes – Leches | Farm+ |
| Premedic Medicina Privada Anticonceptivos | Admifarm |
| Servicios Sociales Policía San Juan | APF San Juan |
| Sutiaga | – |
