Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante marzo, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 833 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Varios | Varios | Algabo J |
| Argenvita | Argenvita | Argenvita |
| Eatwell | Bio-Salud S.R.L. | Bio-Salud S.R.L. |
| Marta Roggiero | Marta Roggiero | Establecimientos Argentinos N37 |
| HAN | Gomberg Eduardo | Gomberg Eduardo |
| Varios | Hisan (L2) | Hisan (L2) |
| Juleriaque Internac. | Varios | Juleriaque |
| Kent-peines | Pablo Weisz | Pablo Weisz |
| Varios | Varios | Porta Hnos (San Luis) |
| Varios | Varios | Porta Hnos (Chaco) |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 2103 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| FAD Medical | Asoc. Farm. Mut. y Sind. República Argen. |
| Quore Salud/Gaju SRL | Cámara Argentina de Farmacias |
| TED Salud Médica | Farm+ |
