Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante agosto, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 774 líneas
Últimas incorporaciones:
Línea | Fabricante | Proveedor |
Varios | Ain Vegan SA | Ain Vegan SA |
Sanup | Sanup | Arimex |
Real Cup | Caiman | Caiman SRL |
Petit Enfant | Petit Enfant | Catron Michelle MIMAX |
Vertiente | Vertiente | Catron Michelle MIMAX |
Tucci | Cdimex | Cdimex |
Abercrombie&Fitch | Diffupar | Diffupar |
Hollister | Diffupar | Diffupar |
Oscar De La Renta | Diffupar | Diffupar |
Biferdil Interior | Farmax SRL | Farmax SRL |
Nuk | Improm | Improm |
Varios | Varios | JJM Mendizabal |
Idi Narum | Quazon | La Casa del Peinador |
Mary Bosques | Laboratorios Bs. As. | Laboratorios Bs. As. |
Oficiales (Sugeridos) | Subaby | Subaby |
The Minimal | TMCO | TMCO |
LF | Velasquez | Velasquez |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 2074 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
Obra Social | Mandataria |
ASOCIART ART -360- | Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe |
Family Group | Admifarm |
OSEIV (Ind. vidrio) especiales | Farmanexus |
OSPESE | – |
OSPPRA (Prensa) | Admifarm |