Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante abril, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 773 líneas
Últimas incorporaciones:
| Línea | Fabricante | Proveedor |
| Revlon | Revlon | C y C Distrib |
| La Pasionaria | Cortassa | Cortassa Sugeridos |
| A. Latour | Cosmética y Belleza | Cosmética y Belleza |
| Tommy Hilfeger | Diffupar | Diffupar |
| Perfumería | Quico | Distribuidora Quico |
| Varios | Varios | Droguería Del Sud |
| Pharmaalioth | Farmax SRL | Farmax SRL |
| Donato Zurlo | Farmax SRL | Farmax SRL |
| Matrix | L´Oreal | HL Hair System |
| IBC | Instituto Biológico Córdoba SRL | Instituto Biológico Córdoba SRL |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 2058 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
| Obra Social | Mandataria |
| ENRED Osprotura | Audifarm |
| IOSFA Excepción 40% | Preserfar |
| IOSFA Excepción 50% | Preserfar |
| IOSFA Excepción 70% | Preserfar |
| IOSFA Excepción 80% | Preserfar |
| IOSFA Excepción 90% | Preserfar |
| IOSFA Excepción 100% | Preserfar |
