Consultá las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante octubre, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos
Total: 824 líneas
Últimas incorporaciones:
Línea | Fabricante | Proveedor |
Varios | Algodonera Aconcagua SA | Algodonera Aconcagua SA |
47 Street | Varios | Azul de Montaña |
Town Scent | Town Scent | Azul de Montaña |
Babelito (Sugeridos) | Babelito | Grupo Del Talar |
Issue (Sugeridos) | JDM | JDM |
Varios | Varios | Lowsedo SRL |
48 Street – Renuar | Obis SA | Obis SA |
Bel Gioco (Sugeridos) | Obis SA | Obis SA |
Varios | Varios | Sandro Salvatasi |
Katalia | Sucesion ALLMI | Sucesion ALLMI |
Obras Sociales (Convenios)
Total: 2033 Obras Sociales
Últimas incorporaciones:
Obra Social | Mandataria |
MepLife | Compañía |
OSCAMGLyP | – |
OSPIM Molineros Imagen Salud | Admifarm |
OSPSIP (Seguridad) | Compañía |
SIMEPA On Line
|
Colegio de Farmacéuticos de La Pampa |