Consulte las incorporaciones realizadas por nuestro equipo de Datos durante marzo, que tiene como fin incrementar y actualizar periódicamente el maestro de productos y convenios que alimentan las bases de nuestros sistemas para puntos de venta.
Líneas de productos.
Total: 668 líneas.
Últimas incorporaciones:
Línea | Fabricante | Proveedor |
Cuinhy | Azul de montaña | Azul de montaña |
Babelito | Mendoza Daniel (distribuidora General Pico) | Distribuidora General Pico |
Eurostil | Varios | DistriPerf |
Sanacutis | Varios | DistriPerf |
Dots | Varios | DistriPerf |
Otowil | Varios | DistriPerf |
Idi Make Up | Varios | DistriPerf |
Depimiel | Varios | DistriPerf |
Muw | Varios | DistriPerf |
Mac Gregor | Varios | DistriPerf |
BasicCare | Varios | DistriPerf |
Marchand | Varios | DistriPerf |
Bellissima | Varios | DistriPerf |
Pasmanter | Varios | DistriPerf |
Fernandez Monica Noe Droguería Drofen | Fernandez Monica Noe Droguería Drofen | Droguería Drofen |
Garden House | Garden House | Farmax SRL |
SAN-UP | SAN-UP | Farmax SRL |
Saint Gottard | Pharmamerican | Hunau Matías |
Depimiel | Depimiel | La Casa del Peinador |
Mizu | Mizu Nutrición y Cosmética | Mizu Nutrición y Cosmética |
Opi (Sugeridos) | Coty | Prodefarm SA |
Loewe | Ripsa | Ripsa |
Sain Julien (Sugeridos) | Ripsa | Ripsa |
Nutremax | Nutremax | Schneider David Nutremax |
Active Cosmetic | Padoc | Vensur SH |
Whole Green | Whole Life S.A. | Whole Life S.A. |
Biferdil | Biferdil | Biferdil Interior Maestros |
La Farmaco | Cosmética y Belleza | Cosmética y Belleza |
Varios | Varios | Cafer Litoral |
Obras Sociales (Convenios).
Total: 1926 Obras Sociales.
Últimas incorporaciones:
Obra Social | Mandataria |
Brindar Salud | Compañía |
Credipaz Cabal -JELPER- | Droguería Solgen |
OSDEPYM | GMS |
OSPIC Caucho | Compañía |
Actualizaciones – visualización web.
Recuerde que en este enlace puede consultar:
- Costos actualizados por listas.
- Sugeridos actualizados por listas.
- Alta de productos nuevos y proveedores.
- Actualizaciones de Contratos.
Los registros se actualizan de forma diaria y contabilizan los cambios realizados en las últimas 24 horas, 7 días y 1 mes. Además, la página cuenta con una barra de búsqueda para visualizar las actualizaciones referidas a una entidad en particular.